赛程表

2012.11.22 上午径赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 100米 预赛 29人 共4组 8 9:30
2 学生组 男子 100米 预赛 32人 共4组 8 9:50
3 新疆学生组 女子 100米 预赛 12人 共2组 6 10:15
4 新疆学生组 男子 100米 预赛 12人 共2组 6 10:25
5 教工青年组 女子 100米 预赛 7人 共1组 6 10:35
6 教工青年组 男子 100米 决赛 16人 共2组 2 10:40
7 教工老年组 女子 60米 决赛 3人 共1组 2 10:50
8 教工老年组 男子 60米 决赛 6人 共1组 4 10:55
2012.11.22 上午田赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 男子 跳高 决赛 24人 共1组 8 9:30
2 学生组 女子 三级跳远(1) 决赛 12人 共1组 8 9:30
3 教工老年组组 男子 跳远(2) 决赛 4人 共1组 3 9:30
4 教工青年组 女子 跳远(2) 决赛 18人 共1组 6 10:00
5 新疆学生组 女子 铅球(1) 决赛 12人 共1组 6 9:30
6 教工中年组 男子 铅球 决赛 14人 共1组 6 9:30
2012.11.22 下午径赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 100米 决赛 8人 共1组 8 14:00
2 学生组 男子 100米 决赛 8人 共1组 8 14:05
3 新疆学生组 女子 100米 决赛 6人 共1组 6 14:10
4 新疆学生组 男子 100米 决赛 6人 共2组 6 14:15
5 学生组 女子 400米 决赛 20人 共3组 8 14:20
6 学生组 男子 400米 决赛 29人 共4组 8 14:35
7 学生组 女子 1500米 决赛 15人 共1组 8 15:00
8 学生组 男子 1500米 决赛 34人 共2组 8 15:10
9 新疆学生组 男子 1500米 决赛 12人 共1组 6 15:30
2012.11.22 下午田赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 教工青年组 女子 铅球(1) 决赛 10人 共1组 6 14:00
2 教工老年组 女子 铅球(2) 决赛 7人 共1组 4 14:00
3 教工中年组 女子 铅球(2) 决赛 5人 共1组 4 14:40
4 学生组 女子 跳高 决赛 16人 共1组 8 14:00
5 教工中年组 男子 跳高 决赛 5人 共1组 2 15:40
6 教工青年组 男子 跳高 决赛 9人 共1组 6 15:40
7 学生组 男子 三级跳远(1) 决赛 23人 共1组 8 14:00
8 教工老年组 女子 1500米 跳远(2) 3人 共1组 1 14:00
9 教工中年组 女子 跳远(2) 决赛 6人 共1组 5 14:20
10 新疆学生组 男子 跳远(2) 决赛 12人 共1组 6 15:00
2012.11.23 上午田赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 200米 决赛 21人 共3组 8 9:00
2 学生组 男子 200米 决赛 26人 共4组 8 9:15
3 教工老年组 女子 50米托球跑 决赛 9人 共2组 6 9:35
4 教工老年组 男子 50米托球跑 决赛 9人 共2组 6 9:45
5 教工中年组 女子 60米 决赛 3人 共1组 2 9:55
6 教工中年组 男子 60米 决赛 10人 共2组 6 10:00
7 学生组 女子 800米 决赛 26人 共3组 8 10:10
8 学生组 男子 800米 决赛 17人 共2组 8 10:30
9 新疆学生组 女子 800米 决赛 12人 共1组 6 10:45
10 教工中年组 男子 800米 决赛 6人 共1组 4 10:55
11 教工青年组 女子 800米 决赛 6人 共1组 5 11:05
12 教工青年组 男子 800米 决赛 17人 共1组 6 11:15
2012.11.23 上午田赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 铅球(1) 决赛 25人 共1组 8 9:00
2 教工老年组 男子 铅球(2) 决赛 9人 共1组 6 9:00
3 教工青年组 男子 铅球(2) 决赛 16人 共1组 6 10:00
4 学生组 男子 跳远(1) 决赛 29人 共1组 8 9:00
5 新疆学生组 女子 跳远(2) 决赛 12人 共1组 6 9:00
6 教工中年组 男子 跳远(2) 决赛 6人 共2组 5 10:30
7 教工青年组 女子 跳高 决赛 3人 共1组 1 9:00
8 新疆学生组 男子 跳高 决赛 12人 共1组 6 9:30
2012.11.23 下午径赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 4*100米 决赛 12队 共2组 8 13:30
2 学生组 男子 4*100米 决赛 16队 共2组 8 13:50
3 新疆学生组 女子 4*100米 决赛 6队 共1组 3 14:10
4 新疆学生组 男子 4*100米 决赛 6队 共1组 3 14:20
5 教工青年组 男女 10人*60米迎面接力 决赛 10队 共2组 6 14:30
6 学生组 男子 3000米 决赛 29人 共1组 8 15:00
2012.11.23 下午田赛
序号 组别 性别 比赛项目 赛次 人数 组数 录取 时间
1 学生组 女子 跳远(1) 决赛 19人 共1组 8 13:30
2 教工青年组 男子 跳远(2) 决赛 20人 共1组 6 13:30
3 新疆学生组 女子 跳高 决赛 12人 共1组 6 13:30
4 学生组 男子 铅球(1) 决赛 28人 共1组 8 13:30
5 新疆学生组 男子 铅球 决赛 12人 共1组 6 13:30