Pārlūkot izejas kodu

删除 'src/img/LAL_logo.svg'

龙泳贤 5 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
cdcfb2186b
1 mainītis faili ar 0 papildinājumiem un 507 dzēšanām
  1. 0 507
      src/img/LAL_logo.svg

+ 0 - 507
src/img/LAL_logo.svg

@@ -1,507 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.2.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
-<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
-<svg version="1.1" id="Layer_3" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
-	 width="400px" height="400px" viewBox="0 0 400 400" enable-background="new 0 0 400 400" xml:space="preserve">
-<g>
-	<path fill="#FFFFFF" d="M91.73,131.185c0,0,32.988-53.932,100.531-53.932c67.546,0,98.965,52.36,98.965,52.36h91.631l-3.666,22.516
-		c0,0-2.618,8.902-6.808,9.948h6.286c0,0,2.09,7.854-10.472,35.083h26.697c0,0,1.05,47.646-56.544,70.166
-		c0,0-29.846,9.42-45.032-6.809c0,0-30.371,56.546-101.058,56.546c-70.685,0-102.623-58.119-102.623-58.119H7.431l13.09-23.562
-		h-8.903l10.474-19.374h17.802l3.143-7.329h-8.379l20.421-37.701h11.519l4.712-11.52h-9.948l15.187-28.273H91.73z"/>
-	<path fill="#FDB927" d="M193.249,304.457c57.786,0,104.637-47.559,104.637-106.221c0-58.662-46.852-106.219-104.637-106.219
-		c-57.787,0-104.635,47.557-104.635,106.219C88.613,256.898,135.462,304.457,193.249,304.457"/>
-	<path fill="#552583" d="M240.944,209.111c-9.773,11.854-15.312,15.911-25.241,15.911c-3.381,0-5.143-0.757-4.198-2.396
-		l11.779-23.676h4.49c5.017,0,4.323,4.22,2.96,9.941c-0.249,0.796,0.364,0.846,0.957,0.148l11.199-19.673
-		c0.547-1.24-0.864-1.492-1.562-0.543c-5.606,7.613-11.506,7.047-13.997,7.047h-2.023l12.569-24.004h5.073
-		c6.388,0.4,9.36,5.82,7.515,18.893h2.652l9.248-18.23c0.744-1.538-0.835-2.943-2.576-2.943l-62.75,0.021
-		c-3.628,0-3.789,2.785-0.313,2.785c2.827,0,2.678,4.052,0.144,6.006l-26.636,21.151l5.373,24.969
-		c0.4,1.887,1.606,2.789,3.693,2.789h51.888c2.134,0,3.02-0.874,3.716-1.767l9.399-16.231
-		C245.593,206.976,242.585,207.123,240.944,209.111 M204.792,197.706l-4.562-0.039c-0.322,0-0.58,0.262-0.58,0.581
-		c0,0.32,0.258,0.583,0.58,0.583l4.631-0.047c1.562,0,3.003,0.198,2.605,0.892l-11.996,22.91c-1.49,2.732-4.649,2.037-5.149-0.146
-		l-5.942-30.698l20.893-16.211c2.077-1.784,6.068-4.69,8.115-4.655l4.551-0.021c2.771-0.025,3.758,1.277,3.108,2.949l-0.805,1.55
-		c-0.52,0.872-2.164,0.972-3.555,0.972l-2.628,0.014c-0.321,0-0.581,0.261-0.581,0.582c0,0.322,0.26,0.58,0.581,0.58l2.592,0.003
-		c1.117,0,2.529,0.025,2.009,0.866l-9.692,18.48C208.52,197.573,206.509,197.706,204.792,197.706"/>
-	<path fill="#552583" d="M161.716,224.512c-1.405-0.048-2.311-1.009-2.624-1.937c-0.447-1.343-0.41-3.714,0.136-4.756l24.208-42.933
-		c0.395-0.792,1.374-2.453,2.58-2.451c2.13,0.004,3.06-2.808-0.564-2.808h-19.386c-3.62,0-3.661,2.759-0.186,2.759
-		c1.418,0,1.976,1.387,1.579,2.23l-5.36,9.713c-0.671,1.066-2.156,1.149-3.719,1.149l-4.62-0.015c-0.318,0-0.577,0.26-0.577,0.583
-		c0,0.319,0.259,0.581,0.577,0.581l4.58,0.002c1.244,0,2.231,0.377,1.511,1.814l-17.867,32.552c-1.291,1.79-3.853,2.185-3.703-1.239
-		l6.353-47.678c0.25-1.489-0.145-2.498-1.731-2.498l-9.584,0.011c-1.143,0-1.851,0.558-2.396,1.3l-3.436,4.308
-		c-0.444,0.447-1.409,0.445-2.478,0.445l-8.041-0.011c-0.32,0-0.58,0.26-0.58,0.58c0,0.32,0.26,0.58,0.58,0.58h6.564
-		c1.168,0,2.532,0.275,2.037,0.823l-9.217,11.593c-0.277,0.321-1.174,0.413-1.721,0.413l-2.605-0.014
-		c-0.32,0-0.582,0.262-0.582,0.583s0.262,0.582,0.582,0.582l2.173,0.004c0.67,0,0.677,0.333,0.403,0.63l-8.659,10.889
-		c-0.447,0.421-1.318,0.51-2.163,0.51l-7.644-0.012c-0.322,0-0.579,0.261-0.579,0.581c0,0.319,0.257,0.579,0.579,0.579l6.562,0.004
-		c0.996,0,1.769,0.181,1.243,0.853L91.627,220.26c-2.313,2.945-13.463,4.443-15.633,4.443l41.65-77.939
-		c0.399-0.894,1.947-2.259,3.548-2.259h8.842c4.172,0,4.049-2.779,0.424-2.779H86c-3.625,0-3.771,2.779,0.4,2.779h8.232
-		c2.333,0,3.089,1.411,2.486,2.562l-1.179,2.146c-0.395,0.694-0.944,0.977-3.203,0.977l-14.546-0.011
-		c-0.324,0-0.582,0.26-0.582,0.58c0,0.321,0.258,0.579,0.582,0.579l14.508,0.003c0.794,0,1.973,0.204,1.228,1.621l-2.035,3.786
-		c-0.349,0.572-1.242,0.84-2.26,0.84l-6.6-0.011c-0.319,0-0.582,0.261-0.582,0.58c0,0.324,0.262,0.583,0.582,0.583l6.566,0.002
-		c0.944,0,0.963,0.619,0.417,1.488l-4.684,8.706c-0.4,0.744-1.16,0.845-2.649,0.845l-2.628-0.012c-0.323,0-0.583,0.259-0.583,0.58
-		c0,0.324,0.26,0.581,0.583,0.581l2.593,0.002c0.991,0,1.251,0.554,0.805,1.497l-3.846,7.149c-0.57,1.018-1.392,1.424-3.951,1.424
-		l-14.546-0.011c-0.321,0-0.581,0.26-0.581,0.58c0,0.321,0.259,0.583,0.581,0.583h14.507c1.644,0.027,2.245,0.75,1.599,1.921
-		l-7.509,14.116c-0.444,0.623-1.672,0.713-3.757,0.713l-14.548-0.01c-0.32,0-0.582,0.257-0.582,0.581
-		c0,0.321,0.262,0.579,0.582,0.579h14.51c1.738,0,2.801,0.074,2.278,0.991l-4.329,8.14c-0.796,1.243-3.024,1.24-3.896,1.24
-		l-4.617-0.012c-0.322,0-0.58,0.259-0.58,0.581c0,0.32,0.258,0.581,0.58,0.581h4.58c1.611,0,2.466,0.281,2.045,1.149l-5.779,10.864
-		c-0.521,0.971-2.785,1.01-4.52,1.01l-22.496-0.012c-0.319,0-0.581,0.26-0.581,0.58c0,0.322,0.261,0.584,0.581,0.584l22.454,0.002
-		c1.49,0,3.376,0.184,2.681,1.376l-3.69,6.939c-0.348,0.571-1.608,0.619-3.422,0.619l-4.613-0.014c-0.321,0-0.583,0.265-0.583,0.581
-		c0,0.322,0.262,0.584,0.583,0.584h4.578c1.119,0,2.476,0.125,2.004,0.973l-2.308,4.433c-0.745,1.093-1.489,2.074-3.272,2.074H32.3
-		c-4.171,0-4.025,2.779-0.398,2.779l66.273,0.038c1.936,0,2-0.26,2.915-1.683l9.827-17.14l50.237,0.006
-		C164.776,227.318,163.851,224.586,161.716,224.512 M122.321,219.404c-0.5,2.83-3.339,4.701-6.914,5.644l-3.692,0.925l3.027-5.458
-		c0.798-1.491-0.948-2.368-2.853-0.147c-12.836,14.936-16.923,22.091-36.707,22.142l-5.317,0.013c-1.606,0-3.374-0.63-2.283-2.171
-		l7.001-13.038l26.586,0.006c3.626,0,2.694-2.732,0.565-2.807c-1.409-0.048-2.948-0.853-4.037-2.576
-		c-0.301-0.476-0.961-2.369,0.076-3.828l10.177-13.528h16.926L122.321,219.404z M126.146,202.297h-16.517l20.887-27.54
-		L126.146,202.297z"/>
-	<path fill="#552583" d="M377.375,210.818c-0.273-1.357-0.771-0.532-1.663,1.18c-0.276,0.52-1.144,0.532-2.011,0.532l-2.659,0.011
-		c-0.319,0-0.58,0.26-0.58,0.577c0,0.324,0.261,0.583,0.58,0.583l2.614-0.002c0.993,0,1.01,0.66,0.542,1.658
-		c-1.826,3.9-3.709,6.513-6.207,9.635c-0.395,0.495-1.401,0.919-2.198,0.919l-2.669,0.011c-0.321,0-0.584,0.259-0.584,0.582
-		c0,0.319,0.263,0.579,0.584,0.579h2.613c1.312,0-0.014,0.81-0.24,1.109c-4.637,6.182-7.827,8.939-11.235,11.709
-		c-0.397,0.322-2.318,0.21-3.663,0.201l-2.632,0.014c-0.317,0-0.578,0.262-0.578,0.582c0,0.318,0.261,0.578,0.578,0.578l2.598,0.006
-		c1.979,0,0.495,1.138,0.193,1.389c-7.217,6.012-17.977,7.952-22.896,7.335c-15.983-2-19.277-14.128-20.458-18.976
-		c-0.246-1.015-1.008-3.09-1.263-4.373c-0.497-2.538,6.716-3.261,8.704-1.926c3.022,2.019,10.06,4.092,15.601,4.114
-		c5.12,0.016,15.606-3.702,18.644-12.505c3.102-9.003-4.696-18.995-8.148-22.446c-4.404-4.4-8.555-11.405-6.806-16.544
-		c1.317-3.874,3.527-5.633,8.261-5.633c6.11,0,10.56,3.927,10.56,9.505c0,0.495-0.311,1.091-0.71,1.091l-2.157,0.01
-		c-0.317,0-0.58,0.259-0.58,0.581c0,0.32,0.263,0.579,0.58,0.579h2.031c0.57,0,0.932,0.434,0.777,1.13
-		c-0.396,1.867-0.529,3.179-0.936,5.05c-0.232,1.086,1.354,1.834,1.903,1.042l9.605-17.151c0.697-1.289-0.848-1.637-1.989-1.243
-		c-2.629,0.915-6.903,1.544-8.419,0.457c-3.595-2.574-6.86-4.234-11.885-4.234c-8.533,0-14.513,2.103-18.35,9.134
-		c-0.301,0.546-1.14,0.536-1.858,0.536l-1.642-0.004c-0.318,0-0.578,0.262-0.578,0.585c0,0.317,0.26,0.58,0.578,0.58l1.395-0.012
-		c0.597,0,1.002,0.167,0.701,0.862c-0.266,0.629-0.502,1.297-0.723,1.991c-0.971,3.038-0.659,7.311,0.862,11.115
-		c0.102,0.246-0.218,0.367-0.812,0.365l-2.617,0.011c-0.316,0-0.578,0.259-0.578,0.58c0,0.319,0.262,0.582,0.578,0.582h2.617
-		c1.186,0.004,1.463,0.123,1.953,0.816c1.35,1.898,2.737,3.304,4.466,5.513c0.546,0.692-1.783,0.889-3.025,0.877l-10.354-0.003
-		c-0.321,0-0.582,0.261-0.582,0.585c0,0.316,0.261,0.577,0.582,0.577l10.485-0.012c1.688,0,4.575-0.027,4.901,0.347
-		c2.536,2.924,5.603,7.433,6.121,11.231c0.146,1.091-0.268,1.551-1.609,1.551l-1.4-0.003c-0.319,0-0.581,0.26-0.581,0.585
-		c0,0.318,0.262,0.577,0.581,0.577h1.235c1.066,0,1.649,0.171,1.407,0.969c-1.365,4.342-3.404,7.49-11.697,7.446
-		c-8.704-0.049-10.47-8.576-7.927-17.47c0.51-1.775-0.021-2.534-0.815-1.143l-6.053,9.515c-0.149,0.223-0.738,0.761-1.657,0.761
-		h-0.86c-0.321,0-0.582,0.261-0.582,0.583c0,0.319,0.271,0.579,0.59,0.579c0.772,0,1.067,0.41,0.772,0.831l-2.225,3.467
-		c-3.652-8.366-9.787-18.675-13.055-22.429l0.057-0.181c8.069-0.487,19.969-8.042,21.919-14.797
-		c3.382-11.723-8.004-16.047-14.206-16.047l-27.271,0.002c-3.622,0-3.884,2.747-0.412,2.747c1.878,0,3.521,1.645,2.693,3.306
-		l-6.045,10.886c-0.498,0.893-2.369,0.84-4.803,0.84h-2.645c-0.317,0-0.581,0.259-0.581,0.581c0,0.321,0.264,0.58,0.581,0.58h2.601
-		c1.74,0,3.651,0.105,3.01,1.346l-7.144,12.896c-0.348,0.594-1.272,0.65-3.703,0.65l-2.633,0.01c-0.322,0-0.58,0.26-0.58,0.582
-		c0,0.319,0.258,0.58,0.58,0.58l2.575-0.002c1.913,0,2.627,0.256,2.082,1.251l-9.538,17.249c-1.144,1.242-2.496,1.473-4.829,1.473
-		c-3.476,0-3.438,2.757,0.187,2.757h23.355c3.624,0,2.699-2.806,0.564-2.806c-1.255,0.004-2.589-2.309-1.754-3.694l11.921-22.583
-		h1.213c5.301,0,6.58,8.701,7.584,18.199c0.072,0.678-1.226,0.715-3.865,0.715l-6.631,0.011c-0.32,0-0.582,0.259-0.582,0.582
-		c0,0.319,0.262,0.576,0.582,0.576h6.562c1.74,0,4.167,0.015,4.229,0.579c0.458,4.164,0.802,7.834,1.595,11.175
-		c0.252,1.044-1.61,0.88-3.595,0.88l-8.44,0.012c-0.322,0-0.582,0.259-0.582,0.581c0,0.32,0.26,0.583,0.582,0.583l8.432,0.011
-		c2.649,0,4.018-0.004,4.169,0.54c3.633,13.319,19.209,23.809,34.355,23.228c12.999-0.496,23.975-7.566,29.598-12.071
-		c7.474-5.999,18.462-18.565,22.932-27.701C376.361,214.457,377.674,212.308,377.375,210.818 M289.997,193.083
-		c-1.817,1.496-4.688,3.217-5.242,2.667c-0.777-0.766-3.187-2.428-4.483-3.027l10.822-19.781c0.441-0.695,0.958-1.075,2.146-1.075
-		c4.218,0,5.597,4.571,3.619,10.262C295.474,186.116,293.224,190.431,289.997,193.083"/>
-	<path fill="#552583" d="M158.496,152.002c-2.189,2.832-5.097,3.554-8.353,3.554h-0.919l5.747-11.372
-		c0.274-0.521,0.879-0.929,1.625-0.929c0.723,0,0.636-1.437-0.309-1.437h-9.056c-0.769,0-1.041,1.437-0.32,1.437
-		c0.771,0,0.913,0.854,0.541,1.574l-5.145,10.138c-0.349,0.548-0.918,0.697-1.547,0.86c-0.764,0.196-1.292,1.564-0.421,1.564h14.456
-		c1.116,0,1.376-0.415,1.675-0.814l2.904-4.5C159.795,151.532,158.917,151.455,158.496,152.002"/>
-	<path fill="#552583" d="M202.043,142.22c-0.439,0.239-1.477,0.365-1.922-0.006c-1.151-0.961-3.422-1.698-4.607-1.698
-		c-3.41,0-5.877,0.675-7.361,3.893c-1.265,2.74,0.03,5.033,3.042,6.427c1.298,0.604,3.027,1.387,2.365,2.958
-		c-0.483,1.145-1.821,1.263-3.019,1.248c-1.617-0.014-4.041-1.224-4.418-3.501c-0.127-0.749-0.994-0.574-1.24-0.177l-2.059,4.1
-		c-0.324,0.546,0.526,1.15,0.859,0.793c0.695-0.745,2.209-0.92,2.955-0.423c1.024,0.68,3.656,1.875,5.229,1.864
-		c3.454-0.023,5.732-0.913,7.622-3.873c1.729-2.704,0.668-5.386-2.483-6.869c-1.664-0.784-3.094-2.171-2.347-3.701
-		c0.481-0.998,1.969-0.78,2.708-0.656c1.407,0.239,3.21,1.565,3.417,2.729c0.091,0.495,0.724,0.595,0.997,0.148l1.087-2.526
-		C203.113,142.452,202.316,142.071,202.043,142.22"/>
-	<path fill="#552583" d="M302.361,146.292l1.258-2.321c0.543-1.019-0.354-2.174-1.797-2.174h-16.881
-		c-1.216,0-0.858,1.271-0.36,1.271c1.086,0,1.403,1.318,0.747,2.434l-5.074,9.339c-0.76,0.893-1.244,1.278-2.327,1.278
-		c-0.869,0-1.178,1.269,0.037,1.269h17.108c0.694,0,0.999-0.25,1.246-0.595l2.326-3.091c0.568-0.742-0.66-0.742-1.033-0.37
-		c-2.95,2.954-6.109,2.866-8.407,2.866h-1.991l2.342-5.228h0.497c1.503,0,3.24-0.016,3.692,1.124c0.122,0.272,0.866,0.498,1.166,0
-		l2-3.993c0.321-0.593-0.581-0.7-0.821-0.272c-0.794,1.41-4.261,1.033-5.168,1.033h-0.499l2.917-5.761h3.252
-		c2.021,0,3.762,1.431,4.33,2.992C301.057,146.468,302.137,146.763,302.361,146.292"/>
-	<path fill="#552583" d="M259.172,141.796h-6.009c-1.221,0-0.859,1.273-0.363,1.273c1.284,0,2.453,1.501,1.745,2.892l-2.484,4.551
-		l-5.483-8.027c-0.372-0.496-1.238-0.737-1.979-0.737h-5.912c-1.214,0-0.936,1.256-0.437,1.256c1.257,0,0.93,0.941,0.619,1.612
-		l-4.708,9.071c-0.298,0.72-1.58,0.823-1.979-0.094l-3.65-11.877c-0.147-0.469-2.278-0.444-2.822,0l-9.136,7.532l-4.73,0.006
-		c-0.939,0-1.31,0.39-1.31,0.886s0.357,0.949,1.351,0.949l2.47-0.002l-2.47,2.034c-1.381,1.027-2.789,2.435-3.725,2.435h-0.578
-		c-0.894,0-1.396,0.145-1.396,0.865c0,0.719,0.38,0.968,1.227,0.968h7.362c1.393,0,1.122-1.809,0.427-1.809
-		c-0.76,0-2.019-0.973-0.851-2.336l2.248-2.154h4.432c2.63,0,4.464,3.047,2.901,3.994l-1.218,0.67
-		c-0.569,0.299-0.818,1.635,0.004,1.635h14.398c1.066,0,0.849-1.412,0.352-1.412c-1.475,0-0.779-2.119-0.492-2.688l3.782-7.165
-		l5.314,10.296c0.349,0.646,0.659,0.968,1.28,0.968h2.033c0.646,0,0.866-0.372,1.16-0.869l6.054-10.926
-		c0.973-1.955,1.721-2.517,2.944-2.517C260.04,143.076,260.388,141.796,259.172,141.796 M218.896,149.254l5.628-4.6l0.026,4.6
-		H218.896z"/>
-	<path fill="#552583" d="M173.889,141.114c-5.065,0-10.283,2.492-11.324,7.805c-0.904,4.626,2.293,9.425,7.948,9.425
-		c5.382,0,10.349-3.527,11.352-8.626C182.866,144.591,179.048,141.114,173.889,141.114 M175.32,150.856
-		c-1.606,3.203-4.296,5.104-6.007,4.247c-1.712-0.858-1.797-4.151-0.191-7.355c1.606-3.204,4.293-5.107,6.005-4.247
-		C176.838,144.359,176.926,147.651,175.32,150.856"/>
-	<path fill="#552583" d="M276.289,148.865h-6.504c-1.22,0-0.861,1.271-0.361,1.271c0.515,0,0.992,0.271,0.992,1.09
-		c0,2.63-1.125,3.641-3.381,3.641c-2.479,0-3.369-3.004-1.701-6.69c1.064-2.352,3.882-4.553,7.228-4.553
-		c2.046,0,3.766,0.44,4.029,2.359c0.064,0.477,0.769,0.475,1.019,0.028l1.542-2.764c0.173-0.3-0.096-0.65-0.565-0.678
-		c-0.396-0.028-1.285,0.486-1.873,0.05c-1.303-0.967-4.139-1.903-6.275-1.903c-3.49,0-8.369,0.786-11.664,6.508
-		c-2.973,5.17,1.362,10.641,5.383,10.647c2.234,0.005,4.827-1.65,6.312-2.277l1.662,1.126c0.249,0.295,0.771,0.669,1.263,0.669
-		h0.627c0.566,0,0.789-0.781,1.014-1.277l2.553-6.176C277.909,149.315,277.729,148.865,276.289,148.865"/>
-	<path fill="#552583" d="M365.409,142.22c-0.438,0.239-1.478,0.365-1.921-0.006c-1.156-0.961-3.42-1.698-4.609-1.698
-		c-3.403,0-5.876,0.675-7.361,3.893c-1.265,2.74,0.031,5.033,3.042,6.427c1.303,0.604,3.032,1.387,2.369,2.958
-		c-0.485,1.145-1.822,1.263-3.022,1.248c-1.616-0.014-4.043-1.224-4.42-3.501c-0.124-0.749-0.99-0.574-1.235-0.177l-2.062,4.1
-		c-0.324,0.546,0.528,1.15,0.861,0.793c0.697-0.745,2.212-0.92,2.951-0.423c1.028,0.68,3.664,1.875,5.233,1.864
-		c3.451-0.023,5.729-0.913,7.624-3.873c1.724-2.704,0.662-5.386-2.489-6.869c-1.661-0.784-3.09-2.171-2.347-3.701
-		c0.487-0.998,1.972-0.78,2.711-0.656c1.403,0.239,3.209,1.565,3.416,2.729c0.088,0.495,0.723,0.595,0.997,0.148l1.084-2.526
-		C366.478,142.452,365.683,142.071,365.409,142.22"/>
-	<path fill="#552583" d="M320.174,152.002c-2.187,2.832-5.096,3.554-8.349,3.554h-0.923l5.746-11.372
-		c0.273-0.521,0.879-0.929,1.626-0.929c0.72,0,0.634-1.437-0.309-1.437h-9.058c-0.771,0-1.044,1.437-0.319,1.437
-		c0.77,0,0.911,0.854,0.54,1.574l-5.145,10.138c-0.348,0.548-0.918,0.697-1.55,0.86c-0.76,0.196-1.286,1.564-0.414,1.564h14.453
-		c1.116,0,1.374-0.415,1.675-0.814l2.902-4.5C321.475,151.532,320.595,151.455,320.174,152.002"/>
-	<path fill="#552583" d="M341.975,143.103c2.021,0,3.76,1.429,4.332,2.991c0.135,0.372,1.211,0.67,1.437,0.199l1.26-2.321
-		c0.545-1.018-0.354-2.176-1.794-2.176h-16.886c-1.212,0-0.855,1.273-0.36,1.273c1.083,0,1.409,1.318,0.752,2.433l-5.078,9.34
-		c-0.755,0.893-1.242,1.276-2.328,1.276c-0.869,0-1.174,1.269,0.044,1.269h17.104c0.692,0,0.998-0.248,1.25-0.596l2.321-3.089
-		c0.571-0.742-0.655-0.742-1.026-0.372c-2.955,2.954-6.114,2.866-8.409,2.866h-1.995l2.342-5.228h0.495
-		c1.507,0,3.237-0.016,3.697,1.125c0.122,0.274,0.864,0.496,1.165,0l1.996-3.994c0.324-0.592-0.58-0.697-0.818-0.27
-		c-0.792,1.408-4.26,1.031-5.166,1.031h-0.501l2.914-5.759H341.975z"/>
-</g>
-<g>
-	<defs>
-		<path id="SVGID_1_" d="M88.613,198.236c0,58.665,46.85,106.219,104.632,106.219c57.789,0,104.64-47.555,104.64-106.219
-			c0-58.663-46.852-106.222-104.64-106.222C135.463,92.014,88.613,139.573,88.613,198.236"/>
-	</defs>
-	<clipPath id="SVGID_2_">
-		<use xlink:href="#SVGID_1_"  overflow="visible"/>
-	</clipPath>
-	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#552583" d="M240.944,209.111c-9.773,11.854-15.312,15.911-25.241,15.911
-		c-3.381,0-5.143-0.757-4.198-2.396l11.779-23.676h4.49c5.017,0,4.323,4.22,2.96,9.941c-0.249,0.796,0.364,0.846,0.957,0.148
-		l11.199-19.673c0.547-1.24-0.864-1.492-1.562-0.543c-5.606,7.613-11.506,7.047-13.997,7.047h-2.023l12.569-24.004h5.073
-		c6.388,0.4,9.36,5.82,7.515,18.893h2.652l9.248-18.23c0.744-1.538-0.835-2.943-2.576-2.943l-62.75,0.021
-		c-3.628,0-3.789,2.785-0.313,2.785c2.827,0,2.678,4.052,0.144,6.006l-26.636,21.151l5.373,24.969
-		c0.4,1.887,1.606,2.789,3.693,2.789h51.888c2.134,0,3.02-0.874,3.716-1.767l9.399-16.231
-		C245.593,206.976,242.585,207.123,240.944,209.111 M204.792,197.706l-4.562-0.039c-0.322,0-0.58,0.262-0.58,0.581
-		c0,0.32,0.258,0.583,0.58,0.583l4.631-0.047c1.562,0,3.003,0.198,2.605,0.892l-11.996,22.91c-1.49,2.732-4.649,2.037-5.149-0.146
-		l-5.942-30.698l20.893-16.211c2.077-1.784,6.068-4.69,8.115-4.655l4.551-0.021c2.771-0.025,3.758,1.277,3.108,2.949l-0.805,1.55
-		c-0.52,0.872-2.164,0.972-3.555,0.972l-2.628,0.014c-0.321,0-0.581,0.261-0.581,0.582c0,0.322,0.26,0.58,0.581,0.58l2.592,0.003
-		c1.117,0,2.529,0.025,2.009,0.866l-9.692,18.48C208.52,197.573,206.509,197.706,204.792,197.706"/>
-	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="none" stroke="#FDB927" stroke-width="0.212" d="M240.944,209.111
-		c-9.773,11.854-15.312,15.911-25.241,15.911c-3.381,0-5.143-0.757-4.198-2.396l11.779-23.676h4.49c5.017,0,4.323,4.22,2.96,9.941
-		c-0.249,0.796,0.364,0.846,0.957,0.148l11.199-19.673c0.547-1.24-0.864-1.492-1.562-0.543c-5.606,7.613-11.506,7.047-13.997,7.047
-		h-2.023l12.569-24.004h5.073c6.388,0.4,9.36,5.82,7.515,18.893h2.652l9.248-18.23c0.744-1.538-0.835-2.943-2.576-2.943
-		l-62.75,0.021c-3.628,0-3.789,2.785-0.313,2.785c2.827,0,2.678,4.052,0.144,6.006l-26.636,21.151l5.373,24.969
-		c0.4,1.887,1.606,2.789,3.693,2.789h51.888c2.134,0,3.02-0.874,3.716-1.767l9.399-16.231
-		C245.593,206.976,242.585,207.123,240.944,209.111z M204.792,197.706l-4.562-0.039c-0.322,0-0.58,0.262-0.58,0.581
-		c0,0.32,0.258,0.583,0.58,0.583l4.631-0.047c1.562,0,3.003,0.198,2.605,0.892l-11.996,22.91c-1.49,2.732-4.649,2.037-5.149-0.146
-		l-5.942-30.698l20.893-16.211c2.077-1.784,6.068-4.69,8.115-4.655l4.551-0.021c2.771-0.025,3.758,1.277,3.108,2.949l-0.805,1.55
-		c-0.52,0.872-2.164,0.972-3.555,0.972l-2.628,0.014c-0.321,0-0.581,0.261-0.581,0.582c0,0.322,0.26,0.58,0.581,0.58l2.592,0.003
-		c1.117,0,2.529,0.025,2.009,0.866l-9.692,18.48C208.52,197.573,206.509,197.706,204.792,197.706z"/>
-	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#552583" d="M161.716,224.512c-1.405-0.048-2.311-1.009-2.624-1.937
-		c-0.447-1.343-0.41-3.714,0.136-4.756l24.208-42.933c0.395-0.792,1.374-2.453,2.58-2.451c2.13,0.004,3.06-2.808-0.564-2.808
-		h-19.386c-3.62,0-3.661,2.759-0.186,2.759c1.418,0,1.976,1.387,1.579,2.23l-5.36,9.713c-0.671,1.066-2.156,1.149-3.719,1.149
-		l-4.62-0.015c-0.318,0-0.577,0.26-0.577,0.583c0,0.319,0.259,0.581,0.577,0.581l4.58,0.002c1.244,0,2.231,0.377,1.511,1.814
-		l-17.867,32.552c-1.291,1.79-3.853,2.185-3.703-1.239l6.353-47.678c0.25-1.489-0.145-2.498-1.731-2.498l-9.584,0.011
-		c-1.143,0-1.851,0.558-2.396,1.3l-3.436,4.308c-0.444,0.447-1.409,0.445-2.478,0.445l-8.041-0.011c-0.32,0-0.58,0.26-0.58,0.58
-		c0,0.32,0.26,0.58,0.58,0.58h6.564c1.168,0,2.532,0.275,2.037,0.823l-9.217,11.593c-0.277,0.321-1.174,0.413-1.721,0.413
-		l-2.605-0.014c-0.32,0-0.582,0.262-0.582,0.583s0.262,0.582,0.582,0.582l2.173,0.004c0.67,0,0.677,0.333,0.403,0.63l-8.659,10.889
-		c-0.447,0.421-1.318,0.51-2.163,0.51l-7.644-0.012c-0.322,0-0.579,0.261-0.579,0.581c0,0.319,0.257,0.579,0.579,0.579l6.562,0.004
-		c0.996,0,1.769,0.181,1.243,0.853L91.627,220.26c-2.313,2.945-13.463,4.443-15.633,4.443l41.65-77.939
-		c0.399-0.894,1.947-2.259,3.548-2.259h8.842c4.172,0,4.049-2.779,0.424-2.779H86c-3.625,0-3.771,2.779,0.4,2.779h8.232
-		c2.333,0,3.089,1.411,2.486,2.562l-1.179,2.146c-0.395,0.694-0.944,0.977-3.203,0.977l-14.546-0.011
-		c-0.324,0-0.582,0.26-0.582,0.58c0,0.321,0.258,0.579,0.582,0.579l14.508,0.003c0.794,0,1.973,0.204,1.228,1.621l-2.035,3.786
-		c-0.349,0.572-1.242,0.84-2.26,0.84l-6.6-0.011c-0.319,0-0.582,0.261-0.582,0.58c0,0.324,0.262,0.583,0.582,0.583l6.566,0.002
-		c0.944,0,0.963,0.619,0.417,1.488l-4.684,8.706c-0.4,0.744-1.16,0.845-2.649,0.845l-2.628-0.012c-0.323,0-0.583,0.259-0.583,0.58
-		c0,0.324,0.26,0.581,0.583,0.581l2.593,0.002c0.991,0,1.251,0.554,0.805,1.497l-3.846,7.149c-0.57,1.018-1.392,1.424-3.951,1.424
-		l-14.546-0.011c-0.321,0-0.581,0.26-0.581,0.58c0,0.321,0.259,0.583,0.581,0.583h14.507c1.644,0.027,2.245,0.75,1.599,1.921
-		l-7.509,14.116c-0.444,0.623-1.672,0.713-3.757,0.713l-14.548-0.01c-0.32,0-0.582,0.257-0.582,0.581
